A 2009-2010. tanév statisztikája
Kimutatás a 2009/2010. tanévben végzettek érettségijéről
O. | Létsz. | Érettségizők száma | Középszintű érettségik száma összesen | Emeltszintű érettségik száma összesen | Kitűnők száma | Elégtelenek száma | Érettségi átlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. A | 24 | 23 | 126 | 6 | 0 | 0 | 3,61 |
12. B | 29 | 29 | 142 | 6 | 0 | 0 | 3,45 |
12. C | 28 | 28 | 142 | 2 | 1 | 0 | 3,84 |
12. D | 27 | 26 | 133 | 2 | 1 | 1 | 3,3 |
12. F | 35 | 34 | 164 | 4 | 0 | 0 | 3,71 |
13. E | 34 | 34 | 147 | 5 | 2 | 0 | 4,31 |
Szakmai vizsgák eredményei 2009/2010
szakmacsoport | szakma | vizsgára jelentkezett | vizsgán megjelent | sikeres vizsgát tett | sikertelen vizsgát tett | átlag | átlagos százalékos teljesítmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vegyészet | általános vegyipari laboratóriumi technikus | 15 | 15 | 15 | 0 | 3,53 | 72% |
környezet- védelem | környezetvédelmi méréstechnikus | 18 | 18 | 18 | 0 | 4,28 | 77% |
informatika | internetes alkalmazásfejlesztő | 12 | 12 | 10 | 2 | 4,25 | 82% |
gépészet | gépgyártástechnológiai technikus | 20 | 20 | 20 | 0 | 4,45 | 81% |
Javítóvizsgák aránya
Sikeres javítóvizsgát tett | 46 |
Sikertelen javítóvizsgát tett | 18 |
Nem jelent meg | 6 |

Bukások aránya

Lemorzsolódások
