A 2012-2013. tanév statisztikája
O. | Létsz. | Érettségizők száma | Középszintű érettségik száma összesen | Emeltszintű érettségik száma összesen | Kitűnők száma | eEégtelenek száma | Érettségi átlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.A | 24 | 22 | 105 | 5 | 0 | 1 | 3,33 |
12.B | 22 | 21 | 105 | 4 | 0 | 1 | 3,33 |
12.C | 33 | 31 | 155 | 8 | 0 | 0 | 3,62 |
12.D | 28 | 27 | 134 | 2 | 0 | 7 | 3,8 |
12.F | 35 | 35 | 153 | 8 | 1 | 0 | 3,85 |
13.E | 37 | 33 | 155 | 10 | 2 | 0 | 4,25 |
átlag | 3,70 |
A szakmai vizsgák eredményei a 2012/2013-as tanévben
Szakképesítés | Vizsgára jelentkezett | Vizsgán megjelent | Sikeres vizsgát tett | Sikertelen vizsgát tett | Átlag | Jegy átlag |
általános vegyipari laboratóriumi technikus | 17 | 16 | 16 | 0 | 65% | 3,38 |
környezetvédelmi méréstechnikus | 13 | 9 | 9 | 0 | 70% | 3,57 |
internetes alkalmazásfejlesztő | 14 | 10 | 8 | 2 | 73% | 3,7 |
gépgyártástechnológiai technikus | 28 | 26 | 23 | 3 | 76% | 3,77 |