Nyitvatartás, csengetési rend
Iskola nyitvatartása
Nyitvatartás: 08:00 - 20:00
Csengetési rend délutáni tanításhoz 2025. május 5.:
Óra | K | V | Perc | Sz |
1. | 13:30 | 14:00 | 30 | 5 |
2. | 14:05 | 14:35 | 30 | 5 |
3. | 14:40 | 15:10 | 30 | 5 |
4. | 15:15 | 15:45 | 30 | 5 |
5. | 15:50 | 16:20 | 30 | 5 |
6. | 16:25 | 16:55 | 30 | 5 |
7. | 17:00 | 17:30 | 30 | 5 |
8. | 17:35 | 08:05 | 30 |
Csengetési rend délutáni tanításhoz 2025. május 6-7.:
Óra | K | V | Perc | Sz |
1. | 12:30 | 13:00 | 30 | 5 |
2. | 13:05 | 13:35 | 30 | 5 |
3. | 13:40 | 14:10 | 30 | 5 |
4. | 14:15 | 14:45 | 30 | 5 |
5. | 14:50 | 15:25 | 30 | 5 |
6. | 15:25 | 15:55 | 30 | 5 |
7. | 16:00 | 16:30 | 30 | 5 |
8. | 16:35 | 17:05 | 30 |
Csengetési rend
Normál
Óra | K | V | Perc | Sz |
0. | 07:00 | 07:40 | 40 | 5 |
1. | 07:45 | 08:30 | 45 | 10 |
2. | 08:40 | 09:25 | 45 | 10 |
3. | 09:35 | 10:20 | 45 | 10 |
4. | 10:30 | 11:15 | 45 | 15 |
5. | 11:30 | 12:15 | 45 | 10 |
6. | 12:25 | 13:10 | 45 | 10 |
7. | 13:20 | 14:05 | 45 | 10 |
8. | 14:15 | 15:00 | 45 | 5 |
9. | 15:05 | 15:45 | 40 | 5 |
10. | 15:50 | 16:30 | 40 | 5 |
11. | 16:35 | 17:15 | 40 |
Rövidített
Óra | K | V | Perc | Sz |
0. | 07:05 | 07:40 | 35 | 5 |
1. | 07:45 | 08:20 | 35 | 10 |
2. | 08:30 | 09:05 | 35 | 10 |
3. | 09:15 | 09:50 | 35 | 10 |
4. | 10:00 | 10:35 | 35 | 10 |
5. | 10:45 | 11:20 | 35 | 15 |
6. | 11:35 | 12:10 | 35 | 10 |
7. | 12:20 | 12:55 | 35 | 5 |
8. | 13:00 | 13:35 | 35 |